| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Cena biletów | ||||||||||
| Cena i rodzaje alkoholu | ||||||||||
| Promocje ( np. alkoholi) | ||||||||||
| Klimat | ||||||||||
| Wystrój | ||||||||||
| Przestrzeń taneczna | ||||||||||
| Przestrzeń dla palących | ||||||||||
| Lokalizacja | ||||||||||
| Prestiż/ popularność lokalu | ||||||||||
| Muzyka | ||||||||||
| Towarzystwo w klubie | ||||||||||
| Jedzenie i obsługa | ||||||||||
| Czystość toalet | ||||||||||
| Dodatkowe formy rozrywki | ||||||||||
| Eventy odbywające się w lokalu |